| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEVROT BIANCO | Sophie | MEYLAN SE |
| 2 | BERTHIER | Mathilde | PARIS LPR |
| 3 | HACHEZ | Lucie | GUYANCOURT |
| 3 | ROULLEAU | Anaïs | GISORS 3A |
| 5 | RAVELOMANANTSOA | Dina | ROUBAIX CE |
| 6 | MAURAN | Sophie | PECHABOU JFA |
| 7 | DOUGUET | Héloïse | QUIMPER EC |
| 8 | SMET | Bénédicte | CANNES CE |
| 50 | MASSOU | Jérômine | PAU SECTION |
| /62 |
Document Engarde - 14/05/2011 14:42:04
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAPUIS | Allan | PARIS USM |
| 2 | SCHMIDT | Aurélien | GLEIZE |
| 3 | PLAS | Jean-Baptiste | DIJON ASPTT |
| 3 | SCHIELL | Thibault | FACHES CE |
| 5 | RENAULDON | Jules | VINCENNES CE |
| 6 | MAURON | Antoine | MAUREPAS MDF |
| 7 | ALBAUT | Maxence | PARIS ESCRIM |
| 8 | JAOUEN | Corentin | NICE OGC |
| 13 | DANNENMULLER | Maxime | PAU SECTION |
| 67 | COEFFE | Alexandre | PAU SECTION |
| /80 |
Document Engarde-escrime - 14/05/2011 16:43:42
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CROISET | Lisa | MAISONS ALF |
| 2 | LECLERC | Fanny | MARQUISAT |
| 3 | SIRE | Clara | ORLEANS CE |
| 3 | TAHARO | Mathilda | MEYLAN SE |
| 5 | CHERY EMMANUEL | Océane | PARIS LPR |
| 6 | BOUDAD | Kenza | PARIS USM |
| 7 | GUINEBERT | Caroline | PARIS LPR |
| 8 | BRUNET | Manon | RILLIEUX LP |
| 30 | DELAS | Marie | PAU SECTION |
| /47 |
Document Engarde - 14/05/2011 18:10:58
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SEITZ | Tom | PARIS USM |
| 2 | VARENNE | Victor | TARBES ATE |
| 3 | FABRE | Mehdi | KREMLIN CSA |
| 3 | LAMBERT | Maxence | TARBES ATE |
| 5 | PINOT | Raphaël | STRASBOURG U |
| 6 | THOMAS | Clément | QUIMPER EC |
| 7 | CAMBEILH | Clément | PAU SECTION |
| 8 | BOC HO | Benjamin | DINARD LAMES |
| 39 | BELOT | Nicolas | PAU SECTION |
| /48 |
Document Engarde - 14/05/2011 18:10:22
| Rg | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MAISON ALF1 | MAISONS ALF |
| 2 | PARIS LPR | PARIS LPR |
| 3 | GISORS | GISORS 3A |
| 3 | MARQUISAT | MARQUISAT |
| 5 | ROUBAIX | ROUBAIX CE |
| 6 | ORLEANS | ORLEANS CE |
| 7 | STRASBOURG | STRASBOURG U |
| 8 | MEYLAN | MEYLAN SE |
| 13 | PAU | PAU SECTION |
| /19 |
Document Engarde - 15/05/2011 17:01:41
| Rg | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | TARBES 1 | TARBES ATE |
| 2 | PAU | PAU SECTION |
| 3 | BETTON | BETTON CP |
| 3 | MAISON ALFORT | MAISONS ALF |
| 5 | FACHES | FACHES CE |
| 6 | ROUBAIX | ROUBAIX CE |
| 7 | MEYLAN | MEYLAN SE |
| 8 | JOUE LES TOURS | JOUE TOURS |
| /29 |
Document Engarde - 15/05/2011 17:03:29