| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS GARCIA | Sandra | ESP | VC-M |
| 2 | VILA VILAJUANA | Laia | ESP | SAM-B |
| 3 | BAEZA CENTURION | Marta | ESP | CE-M |
| 3 | NAVARRO LASO | Araceli | ESP | CE-M |
| 5 | MARTIN PORTUGUES BARBERO | Lucia | ESP | VC-M |
| 6 | RODRIGUEZ SIGUERO | Elisa | ESP | CEB-M |
| 7 | LAFFAILLE | Elodie | FRA | TARBES-FRANCIA |
| 8 | ESTRADA GONZALEZ | Sara | ESP | SAMA-M |
| 16 | SAINT-CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
| 24 | ZINI | Laëtitia | FRA | PAU SECTION |
| 28 | BECHIR | Lorric | FRA | PAU SECTION |
| /46 |
Document Engarde - 31/10/2011 11:04:10
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASARES MONTOYA | Fernando | ESP | SAMA-M |
| 2 | HABERER | Xavier | FRA | TARBES-FRANCIA |
| 3 | PEREZ GARROTE | Raul | ESP | SAMA-M |
| 3 | RUIZ YAGUE | Adrian | ESP | FED-M |
| 5 | MARTINEZ LUIS | Alejandro | ESP | SAMA-M |
| 6 | HONEYBONE | James | GBR | TRURO-GBR |
| 7 | ESCUDERO TARDON | Sergio | ESP | FED-M |
| 8 | DE LA FUENTE MONEDERO | Diego | ESP | CEL-M |
| 20 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION |
| 25 | CHEVALLIER | Kévin | FRA | PAU SECTION |
| 28 | DESBORDES | Alexandre | FRA | PAU SECTION |
| /72 |
Document Engarde - 31/10/2011 11:19:11