| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUSHAKOV | Alexander | RUS |
| 2 | AFFEDE | Leonardo | ITA |
| 3 | LECCI | Marco | ITA |
| 3 | SENEGAS | Rémi | FRA |
| 5 | KINDLER | Maximilian | GER |
| 6 | D'ARMIENTO | Francesco | ITA |
| 7 | BANCSICS | Mate | HUN |
| 8 | OCINSKI | Jakub | POL |
| 11 | SEITZ | Tom | FRA |
| 12 | BUISSON | Christophe | FRA |
| 15 | LAMBERT | Maxence | FRA |
| 23 | COLLEAU | Pierre | FRA |
| 28 | BALLORCA | Fabien | FRA |
| 34 | CAMBEILH | Clément | FRA |
| 47 | RENAULDON | Jules | FRA |
| 55 | ANNIC | Edern | FRA |
| 58 | COLLEAU | Charles | FRA |
| 61 | DUBOIS | Alexandre | FRA |
| 62 | ROGER | Benjamin | FRA |
| 63 | VAN HOFFELEN | Raphaël | FRA |
| 65 | LANOIS | Thibaut | FRA |
| 69 | PEYCRU OPINEL | Colbert | FRA |
| 72 | MARTIN | Paul | FRA |
| 88 | ALKANGE | Simon | FRA |
| 90 | FRANCO | Sylvain | FRA |
| 93 | DUBARRY | Baptiste | FRA |
| 98 | CANALI | Naël | FRA |
| 99 | BERGES | Alban | FRA |
| 103 | LEMEE | Audren | FRA |
| /117 |
Document Engarde - 19/01/2013 19:12:20