| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHICKELE | Florian | TARBES ATE |
| 2 | SAINT CRICQ | Pierre | PAU SECTION |
| 3 | CHAUDRON | Enzo | TARBES ATE |
| 3 | HUSTACHE | Aimé | MONETEAU USC |
| 5 | MONTES DE OCA | Arman | PARIS ESCRIM |
| 6 | DIRIDOLLOU | Hugo | PESSAC SE |
| 7 | PITHON | Gabriel | GEMENOS |
| 8 | VABE | Erwann | ST PIERRE ES |
| 15 | PAONE | Maxence | PAU SECTION |
| 18 | ANDREONE | Alexandre | PAU SECTION |
| 26 | GLENADEL | Duncan | PAU SECTION |
| 41 | JARRY | Samuel | PAU SECTION |
| /125 |
Document Engarde - 08/06/2013 17:52:47
| Rg | Club | Tireurs |
|---|---|---|
| 1 | TARBES ATE 1 | Rémi CADENE, Enzo CHAUDRON, Luc DEBORDE, Florian SCHICKELE |
| 2 | AQUITAINE 1 * | Alexandre ANDREONE, Hugo DIRIDOLLOU, Maxence PAONE, Pierre ST CRICQ |
| 3 | BOURGOGNE | Aimé HUSTACHE, Pierre PICCIOLI, Jérémy SANVOISIN |
| 3 | PARIS ESCRIME 1 | Tancrède BOURGEOIS, Arman MONTES DE OCA , Alexandre SEVERIEN |
| 5 | NORD PAS DE CALAIS 1 | Jules CHARLES, Quentin GAILLOT, Antonin GAQUIERE, Aubin PALMIER |
| 6 | AQUITAINE 2 * | Duncan GLENADEL, Samuel JARRY, Noah LAVIGNE, Jean-Denis MARTINEZ-DELGADO |
| 7 | PROVENCE ESC 1 | Maxime BARRAL, Thomas DOURTHE, Corentin POULAIN |
| 7 | MAISONS ALF 1 |  Melvin COPAVER, Jules HENRION, Corentin TISSIER, Grégoire TISSIER |
| 9 | ORLEANS CE 1 | Grégoire BIDAULT, Mathis CLAPIER, Guillaume PIQUARD, Franchesco SEBBAR |
| 10 | CENTRE DU NORD | Paco BOUREAU, Noé DEKEYSER, Hugo DOUCET |
| 26 | AQUITAINE 3 | Emile BLACHON, Jules DARTOIS, Louis ESPUGNE-DARSES, Rémi LATAPY |
| /34 |
Document Engarde - 11/06/2013 01:07:26