| Competition | Place | Date | Category | Weapon | Gender | Event | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sabre de Wolodyjowski
|
Varsovie
|
20.02.15
|
S
|
S
|
M
|
I
|
A
|
| Rank | Name | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | GU Bongil | KOR |
| 2 | DOLNICEANU Tiberiu | ROU |
| 3 | CURATOLI Luca | ITA |
| 3 | SZILAGYI Aron | HUN |
| 5 | OCCHIUZZI Diego | ITA |
| 6 | BERRE' Enrico | ITA |
| 7 | ILIASZ Nikolasz | HUN |
| 8 | ABEDINI Mojtaba | IRI |
| 11 | ANSTETT Vincent | FRA |
| 26 | APITHY Boladé | FRA |
| 28 | ZATKO Arthur | FRA |
| 46 | MEDARD Julien | FRA |
| 61 | ROUSSET Nicolas | FRA |
| 65 | SEITZ Tom | FRA |
| 70 | PILLET Julien | FRA |
| 72 | BARLOY Edward | FRA |
| 83 | LAMBERT Maxence | FRA |
| 85 | BALLORCA Fabien | FRA |
| 97 | GANS Emmanuel | FRA |
| 183 | MIRAMON CHOY Romain | FRA |
| /203 |
| Compétition | Lieu | Date | Catégorie | Weapon | Genre | Evénement | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coupe du Monde par équipes
|
Varsovie
|
22.02.15
|
S
|
S
|
M
|
E
|
EQ
|
| Rank | Name | Fencers |
|---|---|---|
| 1 | FRANCE* | APITHY Boladé, ANSTETT Vincent, ROUSSET Nicolas, MEDARD Julien |
| 2 | COREE | OH Sanguk, OH Eunseok, GU Bongil, KIM Junho |
| 3 | RUSSIE | YAKIMENKO Alexey, IBRAGIMOV Kamil, RESHETNIKOV Veniamin, KOVALEV Nikolay |
| 4 | ITALIE | BERRE' Enrico, SAMELE Luigi, MONTANO Aldo, OCCHIUZZI Diego |
| 5 | ROUMANIE | BADEA Alin, DOLNICEANU Tiberiu, TEODOSIU Iulian, IANCU George |
| 6 | ALLEMAGNE | HUEBERS Richard, LIMBACH Nicolas, HARTUNG Max, SZABO Matyas |
| 7 | BELARUS | SHACHANIN Siarhei, PRYIEMKA Valery, BUIKEVICH Aliaksandr, KARABINSKI Artsiom |
| 8 | IRAN | FOTOUHI Mohammad, PAKDAMAN Ali, RAHBARI Mohammad, ABEDINI Mojtaba |
| /23 |